Disponibilités méthodes d’essai V6 MPE
Méthode | Version | Disponibilité contact | Disponibilité sans contact |
MPE | V6.4 | 2025 | |
V6.3.1 | Disponible* | ||
V6.2.2 | Disponible | Disponible | |
V6.2.1 | Disponible | Disponible | |
PLBS MPE | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible | ||
VAD MPE | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible | ||
Transfert de fond crédit | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible | ||
Transfert de fond débit | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible* | ||
Quasi Cash | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible |
Disponibilités méthodes d’essai V6 MPA
Méthode | Version | Disponibilité contact | Disponibilité sans contact |
MPA | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | Disponible* | |
V6.2.1 | Disponible | Disponible | |
PLBS MPA | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible* | Disponible* | |
Borne sortie parking | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible* | ||
Transfert de fond crédit | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible | ||
Transfert de fond débit | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible* | ||
MPA Autoroute | V6.3.1 | Disponible* | |
V6.2.2 | Disponible* | ||
V6.2.1 | Disponible* |
Disponibilités méthodes d’essai MPAT/MPADS
Méthode | Version | Disponibilité |
MPAT | 1.5.3 | Disponible* |
MPAT | 1.5.2 | Disponible* |
MPAT | 1.5.1 | Disponible |
MPAT | 1.4 | Disponible |
Méthode | Version | Disponibilité |
MPADS | V6.5.0 | Disponible* |
MPADS | V6.4.0 | Disponible* |
MPADS | V6.2.0 | Disponible |
* : pour validation de la méthode
Page mise à jour le 22 mai 2024